| Bottle Size | Per Bottle (VAT Inc) |
Per Case (VAT Ex) |
Per Bottle (VAT Ex) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Bonneau du Martray Corton-Charlemagne Grand Cru 2006/07 | 12x75 cl | $297.72 | $3040.56 | $253.38 | |
| Bouchard Aîné Montagny 1er Cru 2006 | 12x75 cl | $78.73 | $804.00 | $67.00 | |
| Bouchard Aîné Pouilly-Fuissé 2007/08 | 12x75 cl | $68.66 | $701.16 | $58.43 | |
| Louis Jadot Bâtard-Montrachet 2006 | 6x75 cl | $593.07 | $3028.44 | $504.74 | |
| Louis Jadot Chassagne-Montrachet 2005 | 12x75 cl | $118.97 | $1215.00 | $101.25 | |
| Louis Jadot Chassagne-Montrachet Morgeot 2006 | 12x75 cl | $179.34 | $1831.56 | $152.63 | |
| Louis Jadot Le Montrachet 2006 | 6x75 cl | $861.28 | $4398.00 | $733.00 | |
| Louis Jadot Mâcon-Lugny Les Petites Pierres 2009/10 | 12x75 cl | $46.75 | $477.48 | $39.79 | |
| Louis Jadot Meursault 1er Cru 2008 | 12x75 cl | $191.17 | $1952.40 | $162.70 | |
| Louis Jadot Meursault 2008/09 | 12x75 cl | $117.78 | $1202.88 | $100.24 | |
| Louis Jadot Pouilly-Fuissé 2008/09 | 12x75 cl | $71.02 | $725.28 | $60.44 | |
| Louis Jadot Puligny-Montrachet 2008/09 | 12x75 cl | $134.35 | $1372.08 | $114.34 | |
| Louis Jadot Puligny-Montrachet La Garenne 2006/07 | 12x75 cl | $191.17 | $1952.40 | $162.70 |
* All prices are in BDS currency. 1 USD is equivalent to 2 BDS dollars.
